Auditorium
Nefrectomia radicale e trattamento dal carcinoma renale avanzato oggi
| Tipo di sessione: | AuroEducation | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 31/05/2013, 14:00 - 17:00 | 
| Direttore: | Direttore: Roberto Sanseverino | 
| : | Cenni storici ed epidemiologia | 
| : | Novità in tema di diagnostica | 
| : | Evoluzione del concetto di radicalità oncologica | 
| : | Nefrectomia radicale laparoscopica: nuovo standard di terapia? | 
| : | Indicazioni alla nefrectomia a cielo aperto | 
| : | Nefrectomia radicale in caso di trombosi cavale | 
| : | Dall’immunoterapia alla target therapy | 
| : | Significato moderno della nefrectomia citoriduttiva e della metastasectomia nel paziente metastatico | 
| : | Clinical cases contest | 
Carcinoma prostatico a basso rischio: cosa vuol dire?
| Tipo di sessione: | Plenaria | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 31/05/2013, 11:30 - 13:00 | 
| : | Nicola Nicolai | 
| : | Francesco Francesca | 
| : | Attualeincidenza e prevalenza del cap a rischio molto basso | 
| : | Diagnosi: tradizione e nuove tecniche | 
| : | Modelling e risk assessment | 
| : | Trattamenti: la sorveglianza attiva vs terapie radicali | 
| : | Psycho burden! | 
RM e fusion: nuovi standard per la biopsia prostatica?
| Tipo di sessione: | Semiplenaria | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 31/05/2013, 9:30 - 11:00 | 
| : | Angelo Naselli | 
| : | Michele Potenzoni | 
| : | La detection rate del cancro della prostata è realmente influenzata dallo schema della biopsia prostatica random? | 
| : | Risonanza magnetica multiparametrica 1.5 o 3 Tesla. Ruolo nella diagnosi, stadiazione e gradazione del cancro della prostata | 
| : | Biopsia mirata dal mito alla realtà? | 
| : | Targeted biopsy: is 3D an improvement in respect to the standard? | 
| : | Validazione dello score di ESUR mediante biopsia 3D in fusione con RM | 
| : | Can the robot improve the prostate biopsy precision in regard to the target? | 
| : | Ruolo della biopsia mirata 3D nella sorveglianza attiva e nel trattamento focale del cancro della prostata | 
Ca vescicale non mioinvasivo ad alto rischio: cosa ci dicono le linee guida
| Tipo di sessione: | Plenaria | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 30/05/2013, 17:30 - 19:30 | 
| : | Rodolfo Hurle | 
| : | Maurizio Simone | 
| : | Joan Palou Redorta | 
| : | ReTur: è sempre attuale? | 
| : | BCG quale schema, quale dosaggio? Come comportarsi in caso di mancanza di BCG? | 
| : | Treatment options for BCG failure; EORTC risk table vs CUETO score model in BCG treated patients | 
| : | Cistectomia precoce vs dilazionata | 
Destinazione prostata
| Tipo di sessione: | Comunicazioni | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 30/05/2013, 15:30 - 17:30 | 
| : | Piero Belmonte | 
| : | Tommaso Cai | 
| : | Andrea Losa | 
| Focus on: | Octafecta: veri outcomes della prostatectomia radicale? | 
| Focus on: | Terapia focale | 
Experts under fire: carcinoma prostatico resistente alla castrazione: novità, speranze, illusioni, certezze
| Tipo di sessione: | Plenaria | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 30/05/2013, 11:30 - 13:00 | 
| Chairmen: | |
| : | |
| Experts: | |
| : | |
| Snipers: | |
| : | 
Evoluzioni nel trattamento del carcinoma della vescica
| Tipo di sessione: | Comunicazioni | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 30/05/2013, 8:00 - 9:30 | 
| : | Francesco Aragona | 
| : | Vincenzo Altieri | 
Oltre la medicina difensiva: la riduzione del rischio clinico
| Tipo di sessione: | Semiplenaria | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 30/05/2013, 9:30 - 11:00 | 
| : | Roberta Gunelli | 
| : | Fulvio Di Tonno | 
| : | Come limitare la percentuale di errore e le conseguenze | 
| : | Come limitare la percentuale di errore e le conseguenze | 
| : | Come limitare la percentuale di errore e le conseguenze | 
| : | Check list e sicurezza in sala operatoria | 
Assemblea generale
| Tipo di sessione: | Speciale | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 29/05/2013, 18:30 - 20:00 | 
| : | Relazione del Presidente | 
| : | Relazione del Tesoriere | 
| : | Modifica chiusura dell'esercizio finanziario e relativa convocazione dell'Assemblea Generale il 24 settembre all'Aquila | 
| : | Varie ed eventuali | 
Oltre il PSA
| Tipo di sessione: | Comunicazioni | 
|---|---|
| Giorno e ora: | 29/05/2013, 16:30 - 18:30 | 
| : | Antonello Paulesu | 
| : | Santo Lupo | 
| : | Massimo Gion | 
| Focus on: | Nuovi markers: scienza o marketing? | 
