Tipo di sessione: Semiplenaria
Case contest: l’incontinenza urinaria femminile
Sala: | Sala Venere |
---|---|
Giorno e ora: | 31/05/2013, 9:30 - 11:00 |
: | Massimo Perachino |
: | Roberto Migliari |
: | Introduzione |
: | Discussione casi clinici |
: | Discussione casi clinici |
: | Discussione casi clinici |
: | Discussione casi clinici |
: | Conclusioni |
RM e fusion: nuovi standard per la biopsia prostatica?
Sala: | Auditorium |
---|---|
Giorno e ora: | 31/05/2013, 9:30 - 11:00 |
: | Angelo Naselli |
: | Michele Potenzoni |
: | La detection rate del cancro della prostata è realmente influenzata dallo schema della biopsia prostatica random? |
: | Risonanza magnetica multiparametrica 1.5 o 3 Tesla. Ruolo nella diagnosi, stadiazione e gradazione del cancro della prostata |
: | Biopsia mirata dal mito alla realtà? |
: | Targeted biopsy: is 3D an improvement in respect to the standard? |
: | Validazione dello score di ESUR mediante biopsia 3D in fusione con RM |
: | Can the robot improve the prostate biopsy precision in regard to the target? |
: | Ruolo della biopsia mirata 3D nella sorveglianza attiva e nel trattamento focale del cancro della prostata |
Update sull’induratio penis plastica
Sala: | Sala Venere |
---|---|
Giorno e ora: | 30/05/2013, 9:30 - 11:00 |
: | Maurizio Carrino |
: | Edoardo Pescatori |
: | Incidenza nosografica ed ipotesi patogenetiche |
: | Diagnostica strumentale e stratificazione di gravità |
: | Terapia farmacofisica: certezze e controversie |
: | Chirurgia non protesica: quando e come |
: | I.P.P. e grave disfunzione erettile: strategia chirurgica |
: | Il nuovo che avanza |
: | Take home message |
Oltre la medicina difensiva: la riduzione del rischio clinico
Sala: | Auditorium |
---|---|
Giorno e ora: | 30/05/2013, 9:30 - 11:00 |
: | Roberta Gunelli |
: | Fulvio Di Tonno |
: | Come limitare la percentuale di errore e le conseguenze |
: | Come limitare la percentuale di errore e le conseguenze |
: | Come limitare la percentuale di errore e le conseguenze |
: | Check list e sicurezza in sala operatoria |
Terapia combinata per i LUTS: two meglio che one?
Sala: | Sala Venere |
---|---|
Giorno e ora: | 29/05/2013, 14:30 - 16:30 |
: | Paolo Fedelini |
: | Carlo Introini |
: | Alfa litici + 5ari |
: | Alfa litici + 5ari |
: | 5 ari + tadalafil |
: | 5 ari + tadalafil |
: | Alfa litici + fitoterapici |
: | Alfa litici + fitoterapici |
: | Alfa litici + tadalafil |
: | Alfa litici + tadalafil |
: | Anticolinergici + alfa litici |
: | Anticolinergici + alfa litici |
: | Alfalitico + beta 3 |
Chirurgia conservativa mini invasiva dei tumori del rene: video contest
Sala: | Auditorium |
---|---|
Giorno e ora: | 29/05/2013, 14:30 - 16:30 |
: | Giuseppe Simone |
: | Giorgio Napodano |
: | Introduzione |
: | Anatomia segmentaria del rene: dall’imaging all’approccio chirurgico |
: | Enucleazione renale robotica |
: | Nefrectomia parziale standard |
: | Nefrectomia parziale single port |
: | Tecniche zero-ischemia e senza clampaggio: minimizzare il danno renale |
: | Nuove tecnologie: agenti emostatici, IGC e… |
: | How I do it? clinical case contest |