Tipo di sessione: Plenaria
Carcinoma prostatico a basso rischio: cosa vuol dire?
Sala: | Auditorium |
---|---|
Giorno e ora: | 31/05/2013, 11:30 - 13:00 |
: | Nicola Nicolai |
: | Francesco Francesca |
: | Attualeincidenza e prevalenza del cap a rischio molto basso |
: | Diagnosi: tradizione e nuove tecniche |
: | Modelling e risk assessment |
: | Trattamenti: la sorveglianza attiva vs terapie radicali |
: | Psycho burden! |
Ca vescicale non mioinvasivo ad alto rischio: cosa ci dicono le linee guida
Sala: | Auditorium |
---|---|
Giorno e ora: | 30/05/2013, 17:30 - 19:30 |
: | Rodolfo Hurle |
: | Maurizio Simone |
: | Joan Palou Redorta |
: | ReTur: è sempre attuale? |
: | BCG quale schema, quale dosaggio? Come comportarsi in caso di mancanza di BCG? |
: | Treatment options for BCG failure; EORTC risk table vs CUETO score model in BCG treated patients |
: | Cistectomia precoce vs dilazionata |
Experts under fire: carcinoma prostatico resistente alla castrazione: novità, speranze, illusioni, certezze
Sala: | Auditorium |
---|---|
Giorno e ora: | 30/05/2013, 11:30 - 13:00 |
Chairmen: | |
: | |
Experts: | |
: | |
Snipers: | |
: |